
MAGNESIUM-BEDARF
Magnesium ist einer der am stärksten in den Körperzellen vorhandene Mineralstoff.
Unser Körper enthält unter optimalen Bedingungen etwa 24 Gramm Magnesium, das vor allem
in den Knochen (60 %), in den Muskeln (20 %) und im Weichgewebe (20 %) gespeichert wird.
Laut internationalen Studien nehmen bis zu 60 % aller Menschen nicht einmal die empfohlene Mindestmenge an Magnesium auf.
Eine zusätzliche Magnesiumzufuhr ist vielfach also durchaus ratsam und empfehlenswert.
UNSER KÖRPER BENÖTIGT MAGNESIUM FÜR VIELE FUNKTIONEN:
![]() | Zellteilung Magnesium nimmt als Aktivator von vielen Enzymen eine wichtige Rolle bei der fehlerfreien Zellteilung ein. Mehr dazu unter Multitalent Magnesium | |
![]() | Energie-Stoffwechsel Auch für den Energiestoffwechsel und alle energieabhängigen Prozesse im Körper ist Magnesium ein wichtiger Bestandteil. Mehr dazu unter Wichtiger Zelltreibstoff | |
![]() | Muskelfunktion Unsere Muskeln brauchen Energie, um den Körper zu bewegen. Wie auch beim Energiestoffwechsel wird dabei ATP zur Aktivierung benötigt. Mehr dazu unter Wichtiger Zelltreibstoff | |
![]() | Elektrolyt-Gleichgewicht Mithilfe von Magnesium kann die Flüssigkeitsverteilung und der Wasserhaushalt im menschlichen Organismus gesteuert werden. Dadurch wird die Durchlässigkeit der Zellmembranen für Kalium, Natrium und Calcium hergestellt, sodass wichtige Nährstoffe in die Zellen gelangen können. | |
![]() | Eiweißsynthese Unter Eiweißsynthese versteht man die Proteinherstellung, denn ohne diesen wichtigen Nährstoff wären wir überhaupt nicht in der Lage, uns zu bewegen. Magnesium ist hiefür von wichtiger Bedeutung. | |
![]() | Psychische Funktionen Unser Gehirn benötigt für die biochemische Reaktionen zahlreiche Katalysatoren. Magnesium ist an intra- und interzellulären Transportprozessen beteiligt und unterstützt so die verschiedenen Stoffwechselfunktionen. Magnesium wird auch als "Mineral der Gelassenheit" bezeichnet. | |
![]() | Knochen Das in den Knochen enthaltene Magnesium stabilisiert die Knochenmatrix und ist der Mineralisation und dem Wachstum der Knochen beteiligt. Darüber hinaus transportiert es das vorhandene Kalzium vom Blut in die Knochen. Bei Magnesiummangel nimmt sich der Körper das Magnesium u.a. aus den Knochen, um Magnesium zur Energiegewinnung und vielen anderen lebenswichtigen Funktionen bereitzustellen. Da sich dies ungünstig auf die Knochendichte auswirkt, steigt das Osteoporoserisiko. | |
![]() | Zähne Ebenso wie auch in unseren Knochen, dient Magnesium zur Stabilisierung der Zähne und ist am Zahnwachstum beteiligt. Bei Magnesiummangel greift der Körper auf die Notreserven, dass in den Knochenzellen gebundene Magnesium, was auch zur Entmineralisierung der Zähne führen kann. | |
![]() | Nervenfunktion Magnesium ist m Zusammenspiel mit anderen wichtigen Elektrolyten und Nährstoffen an der Regulation der Erregungsleitung in den Nervenzellen beteiligt. Bei einem Mangel an Magnesium kann es zu einer erhöhten Erregbarkeit der Nervenzellen und damit zu einem Anstieg an neuronalen Signalen kommen. | |
![]() | Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung Eine nicht durch Schlafmangel verursachte Müdigkeit kann durch den täglichen Einfluss von Stress negativ beeinflusst werden. Müdigkeit und Erschöpfung können die Folge einer nicht ausreichenden Versorgung mit Magnesium sein. |
UNSERE NAHRUNG ENTHÄLT VIELFACH ZU WENIG MAGNESIUM
Die Gründe liegen zum einen in einer unvorteilhaften Lebensmittelauswahl sowie einem Trend zu Fertiggerichten. Zum anderen enthalten viele Nahrungsmittel durch Veredelungsprozesse oder Fortschritte in der Landwirtschaft heutzutage weniger

Die Verarmung landwirtschaftlicher Nutzflächen führt automatisch zu einer niedrigeren Nahrungsqualität.
Was nicht im Boden ist, kann auch nicht auf unseren Teller gelangen.
Was die Selektion der Kulturpflanzen auf höhere Erträge betrifft, so führt diese dazu, dass der Anteil der Kohlenhydrate zu Lasten des Anteils an Vitaminen, Mineralstoffen und anderen Nährstoffen zunimmt. Dadurch nehmen wir pro Gramm Gemüse immer weniger nützliche Nährstoffe auf.
(Davis, 2004 und Ekholm, 2007)
Studien an 29 Brokkolikulturen haben gezeigt, dass Magnesium (und Kalzium) eine ausgeprägt negative Korrelation zum Ertrag aufweisen: je höher der Ertrag, desto weniger Kalzium und Magnesium pro Einheit Trockengewicht (Farnham et al., 2000).
Dasselbe wurde in Bezug auf Magnesium bereits viel früher festgestellt (Hughes et al., 1979). In dieser Studie ging unter anderem der Magnesiumgehalt durch die höheren Erträge um nicht weniger
als 20 % - 40 % pro Gramm Trockengewicht zurück!
"Von allem in unserer Nahrung noch vorhandenem Magnesium werden im Durchschnitt nur 50 % auch wirklich in den Körper aufgenommen.” | ||
Graham et al., 1960 | ||
-